Guide des tailles
TABLEAU DES TAILLES STANDART POUR HOMMES
SIZE | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 92/94 | 80/86 | 168/174 |
M | 92/102 | 84/90 | 174/180 |
L | 102/106 | 90/94 | 180/184 |
XL | 106/110 | 64/100 | 184/188 |
2XL | 110/116 | 100/108 | 188/192 |
3XL | 116/122 | 108/116 | 192/196 |
4XL | 122/130 | 116/126 | 196/200 |
HOMMES
TOP | BOTTOM |
---|---|
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
2XL | 48 |
3XL | 50 |
4XL | 52 |
54 |
TABLEAU DES TAILLES STANDART POUR FEMMES
SIZE | A | B |
---|---|---|
XS | 92/94 | 80/86 |
S | 92/102 | 84/90 |
M | 102/106 | 90/94 |
L | 106/110 | 94/100 |
XL | 110/116 | 100/108 |
2XL | 116/122 | 108/116 |
FEMME
TOP | BOTTOM |
---|---|
XS | 36 |
S | 38 |
M | 40 |
L | 42 |
XL | 44 |
2XL | 46 |
48 |